RIPUSTIMET JA TUKIPAHVIT
![]() |
![]() |
![]() |
93-30011 | Teräslankaripustin | |
- galvanoitu 2,3 mm | ||
- 500 kpl/ltk | ||
93-30010 | Teräslankaripustin ECO | |
- galvanoitu 2,15 mm | ||
- 500 kpl/ltk | ||
93-3501 | Teräslankaripustin, Strong | |
- galvanoitu 2,7 mm | ||
- 400 kpl/ltk | ||
93-3703 | Housuripustin tukipahvilla | |
- galvanoitu 1,8 mm | ||
- 250 kpl/ltk | ||
93-30220 | Housutukipahvi | |
- muovipinnoitettu, valkoinen | ||
- 2500 kpl/ltk | ||
934-B559 | Hartiatukipahvi | |
- valkoinen | ||
- 250 kpl/ltk |
VERHORIPUSTIMET
![]() |
93-3514 | Verhoripustin, galvanoitu 3 mm, leveys 45 cm | |
- 250 kpl/ltk, vaakatasossa erillinen pahviholkki | ||
93-351410 | Verhoripustin, galvanoitu 3 mm, leveys 45 cm | |
- 10 kpl erissä, vaakatasossa erillinen pahviholkki | ||
33-472 | Verhoripustin, leveys 60 cm | |
33-473 | Verhoripustin, leveys 80 cm | |
33-1307950 | Verhoripustin, leveys 62 cm | |
33-1307954 | Verhoripustin, leveys 80 cm |
PAKKAUSMUOVIT
![]() |
93-5051 | Pakkausmuovi,- perforointipituus 100 cm | |
- rullan leveys 14+37+14 cm | ||
- paksuus 0,015 mm | ||
- 10 kg/rll | ||
- 500 kpl/rulla | ||
93-5052 | Pakkausmuovi,- perforointipituus 140 cm | |
- rullan leveys 14+37+14 cm | ||
- paksuus 0,015 mm | ||
- 10 kg/rll | ||
- 450 kpl/rulla | ||
341-30005 | Pe-putkikalvo matoille,- leveys 300 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,05 mm | ||
- n.350 m/rulla | ||
940-47535 | Pe-putkikalvo matoille, – leveys 350 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,05 mm | ||
- n. 300 m/rulla | ||
341-40005 | Pe-putkikalvo matoille,- leveys 400 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,05 mm | ||
- n. 270 m/rulla | ||
340-400-02 | Pe-putkikalvo matoille, – leveys 400 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,02 mm | ||
- noin 480 m/rulla | ||
341-50005 | Pe-putkikalvo matoille,- leveys 500 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,05 mm | ||
- n. 217 m/rulla | ||
341-60005 | Pe-putkikalvo matoille,- leveys 600 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,05 mm | ||
- noin 180 m/rulla | ||
341-60002 | Pe-putkikalvo pakkauskoneeseen,- leveys 600 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,02 mm | ||
- n. 450 m/rulla | ||
940-47575 | Pe-putkikalvo, – leveys 750 mm | |
- 10 kg/rulla | ||
- paksuus 0,02 mm | ||
- noin 400 m/rulla | ||
940-300 | Mikrorei’itetty mattomuovi | |
- 10 kg/rulla | ||
- 300 mm, 0.05mm | ||
- n. 354 m/rulla | ||
940-400 | Mikrorei’itetty mattomuovi | |
- 10 kg/rulla | ||
- 400 mm, 0.05mm | ||
- n. 260 m/rulla | ||
940-500 | Mikrorei’itetty mattomuovi | |
- 10 kg/rulla | ||
- 500 mm, 0.05mm | ||
- n. 200 m/rulla |
MUOVIKASSI JA PYYKINKULJETUSSÄKIT
![]() |
![]() |
940-470600 | Henkselikassi, valkoinen, paksuus 0,04 mm | |
- koko 85+300+85 x 600 mm, 500 kpl/ltk | ||
940-600550 | Asustekassi, valkoinen, paksuus 0,06 mm | |
- koko 600 x 550 mm, 300 kpl/ltk | ||
- kantovahvikkeella, pohjavekillä | ||
339-730570 | Asustekassi, valkoinen, paksuus 0,05 mm | |
- koko 730 x 570 +100, 200 kpl/ltk | ||
- kantovahvikkeella, pohjavekillä | ||
940-700700 | Pyykinkuljetussäkki, valkoinen, paksuus 0,045 mm | |
- koko 700 x 700 mm, 250 kpl/ltk | ||
940-700960 | Pyykinkuljetussäkki, valkoinen, paksuus 0,045 mm | |
- koko 700 x 960 mm, 200 kpl/ltk | ||
940-7001150 | Pyykinkuljetussäkki, valkoinen, paksuus 0,045 mm | |
- koko 700 x 1150 mm, 150 kpl/ltk |
PYYKINKULJETUSSÄKIT REI’ILLÄ
339-R700700 | Pyykinkuljetussäkki, valkoinen, paksuus 0,045mm | |
- reikiä noin 26 kpl, reikien koko 4 mm | ||
- koko 700 x 700 mm | ||
339-R700690 | Pyykinkuljetussäkki, valkoinen, paksuus 0,045 mm | |
- reikiä noin 26kpl, reikien koko 4 mm | ||
- koko 700 x 960 mm | ||
PAIDANPAKKAUSMATERIAALIT
33-5131040 | Kaulusrusetti valkoinen sinisellä rusetilla, 1000 kpl/ltk | |
96-0044 | Paidan ryhtipahvi, 250 x 363 mm, 500 kpl/ltk | |
96-0045 | Paitapanderolli, 500 kpl/nippu | |
934-B555 | Solmiomuovi, 100 kpl/nippu | |
96-0048 | Paitapussi, paperi, 28x8x44 cm, valkoinen, 100 kpl/nippu | |
96-0049 | Paitapussi, paperi, 30x11x53 cm, valkoinen, 100 kpl/nippu | |
- tilauksesta myös omalla painatuksella |